首頁(yè) > 業(yè)務(wù)通知 > 正文
2014年度河源市社保費繳費基數和費率表(2014年7月1日起執行)
<
2014年度社保費繳費基數和費率表(2014年7月1日起執行) | ||||||
險種 | 繳費類(lèi)型 | 費率(%) | 繳費基數(元) | 備注 | ||
單位 | 個(gè)人 | 下限 | 上限 | |||
養老保險 | 機關(guān)、事業(yè)全額撥款單位 | 0.08 | 2139 | 13404 | 養老保險調整依據:根據《關(guān)于調整企業(yè)職工基本養老保險繳費工資下限有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵人社發(fā)﹝2013﹞268號)第一條和《關(guān)于調整2014年社保年度繳費基數相關(guān)問(wèn)題的通知》(粵地稅規便函﹝2014﹞59號)第二條進(jìn)行調整。 | |
機關(guān)、事業(yè)非全額撥款單位(職工、臨時(shí)工) | 0.15 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
國有、集體、私營(yíng)、外資企業(yè)、個(gè)體(有雇工) | 0.15 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
個(gè)體工商戶(hù)(無(wú)雇工)、靈活就業(yè)人員 | 0.12 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
失業(yè)保險 | 城鎮工 | 0.015 | 0.005 | 1010 | 10275 | 失業(yè)保險調整依據:根據《廣東省失業(yè)保險條例(2013年修訂)》第八條和《河源市人民政府關(guān)于調整我市企業(yè)職工最低工資標準的通知》(河府函[2013]46號)的規定進(jìn)行調整。 |
農民工 | 0.015 | 0.005 | 1010 | 10275 | ||
工傷保險 | 一類(lèi) | 0.005 | 2055 | 10275 | 工傷保險調整依據:根據《工傷保險條例》(中華人民共和國國務(wù)院令 第375號)第八條及第六十一條進(jìn)行調整。 | |
二類(lèi) | 0.01 | 2055 | 10275 | |||
三類(lèi) | 0.015 | 2055 | 10275 | |||
醫療保險 | 機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位、個(gè)體(有雇工) | 0.065 | 0.02 | 2740 | 10275 | 醫療保險調整依據:根據《河源市人民政府關(guān)于修訂印發(fā)河源市城鎮職工基本醫療保險規定的通知》(河府﹝2013﹞23號)第十五條第一款進(jìn)行調整。 |
退休人員 | 0.065 | 3425 | 3425 | |||
外資企業(yè) | 0.065 | 0.02 | 2740 | 10275 | ||
0.015 | 3425 | 3425 | ||||
個(gè)體工商戶(hù)(無(wú)雇工)、靈活就業(yè)人員 | 0.055 | 2740 | 10275 | |||
生育保險 | 機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位 | 0.007 | 3425 | 3425 | 生育保險調整依據: 《河源市職工生育保險暫行辦法》(河府﹝2008﹞1號)第五條進(jìn)行調整。 | |
備注:2013年河源市在崗職工月平均工資為3425元;2012年廣東省在崗職工月平均工資3565元,2013年廣東省在崗職工月平均工資4468元;當前我市最低工資表準1010元。 |